跳转到主要内容

AI生成成套文档-04-进度计划表




# 进度计划表


| 项目名称 | |
|---------|--|
| 文档版本 | |
| 编写日期 | |
| 编写人员 | |
| 审核人员 | |
| 批准人员 | |



## 1. 项目角色与人员名单

| **角色**   | **姓名**                               | **主要职责**                                             |
| ---------- | -------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| 项目经理   | 董列涛                                 | 项目整体管理、进度与资源协调、对外沟通                   |
| 系统架构师 | 董列涛                                 | 系统架构设计、南向/北向/调度架构、技术方案评审           |
| 需求分析师 | 陈伟伟、赵聚迪、郑庆                   | 需求调研、需求分析、需求规格说明书编写与评审             |
| 研发人员   | 王刚、邓大阳、黄毅、卢非凡、胡创、彭浩 | 详细设计、编码实现、南向北向对接、算法中心与业务模块开发 |
| 测试人员   | 唐金焕、黎平、李怡                     | 单元测试、集成测试、系统测试、用户验收测试、测试报告     |
| UI 设计师  | 刘羽蘅                                 | 管理端与视频中心界面设计、交互与视觉规范                 |

## 2. 项目总体进度

| 项目阶段 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划工期(天) | 实际工期(天) | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|------|------|
| 需求分析 | | | | | | | | | |
| 系统设计 | | | | | | | | | |
| 详细设计 | | | | | | | | | |
| 编码实现 | | | | | | | | | |
| 单元测试 | | | | | | | | | |
| 集成测试 | | | | | | | | | |
| 系统测试 | | | | | | | | | |
| 用户验收测试 | | | | | | | | | |
| 上线部署 | | | | | | | | | |

**状态说明**:未开始 / 进行中 / 已完成 / 已延期 / 已暂停

## 3. 详细任务进度

### 3.1 阶段一:需求分析

| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| REQ-001 | 需求调研 | | | | | | | | |
| REQ-002 | 需求分析 | | | | | | | | |
| REQ-003 | 需求评审 | | | | | | | | |
| REQ-004 | 需求文档编写 | | | | | | | | |

### 3.2 阶段二:系统设计

| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| DES-001 | 系统架构设计 | | | | | | | | |
| DES-002 | 数据库设计 | | | | | | | | |
| DES-003 | 接口设计 | | | | | | | | |
| DES-004 | 设计文档编写 | | | | | | | | |

### 3.3 阶段三:详细设计

| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| DET-001 | 模块一详细设计 | | | | | | | | |
| DET-002 | 模块二详细设计 | | | | | | | | |
| DET-003 | 模块三详细设计 | | | | | | | | |

### 3.4 阶段四:编码实现

| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| DEV-001 | 模块一开发 | | | | | | | | |
| DEV-002 | 模块二开发 | | | | | | | | |
| DEV-003 | 模块三开发 | | | | | | | | |
| DEV-004 | 模块四开发 | | | | | | | | |
| DEV-005 | 模块五开发 | | | | | | | | |
| DEV-006 | 系统集成 | | | | | | | | |

### 3.5 阶段五:单元测试

| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| UT-001 | 模块一单元测试 | | | | | | | | |
| UT-002 | 模块二单元测试 | | | | | | | | |
| UT-003 | 模块三单元测试 | | | | | | | | |

### 3.6 阶段六:集成测试

| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| IT-001 | 接口集成测试 | | | | | | | | |
| IT-002 | 系统集成测试 | | | | | | | | |

### 3.7 阶段七:系统测试

| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| ST-001 | 功能测试 | | | | | | | | |
| ST-002 | 性能测试 | | | | | | | | |
| ST-003 | 安全测试 | | | | | | | | |
| ST-004 | 兼容性测试 | | | | | | | | |

### 3.8 阶段八:用户验收测试

| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| UAT-001 | 用户验收测试 | | | | | | | | |
| UAT-002 | 问题修复 | | | | | | | | |

### 3.9 阶段九:上线部署

| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| DEP-001 | 环境准备 | | | | | | | | |
| DEP-002 | 系统部署 | | | | | | | | |
| DEP-003 | 数据迁移 | | | | | | | | |
| DEP-004 | 上线验证 | | | | | | | | |

## 4 里程碑节点

| 里程碑 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态 | 说明 |
|--------|-------------|-------------|------|------|
| 需求确认 | | | | |
| 设计评审通过 | | | | |
| 开发完成 | | | | |
| 测试完成 | | | | |
| 验收通过 | | | | |
| 正式上线 | | | | |

## 5 资源投入情况

| 角色 | 计划人数 | 实际人数 | 计划工时 | 实际工时 | 说明 |
|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 项目经理 | | | | | |
| 需求分析师 | | | | | |
| 系统架构师 | | | | | |
| 开发人员 | | | | | |
| 测试人员 | | | | | |
| UI设计师 | | | | | |
| 其他 | | | | | |

## 6 风险与问题跟踪

| 序号 | 风险/问题描述 | 影响程度 | 应对措施 | 责任人 | 状态 | 更新时间 |
|------|--------------|---------|---------|--------|------|---------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |