AI生成成套文档-03-进度计划表
# 开发进度表
## 项目基本信息
| 项目名称 | 基于大模型的视频AI算法平台(AI视频分析中台) |
|---------|----------------------------------------------|
| 项目编号 | YF2025020 |
| 项目负责人 | 董列涛 |
| 编制日期 | 2025-02-03 |
| 更新日期 | 2025-11-20 |
| 规划基准 | 2025-01-04 至 2025-11-30 |
## 项目角色与人员名单
| 角色 | 姓名 | 主要职责 |
|------|------|----------|
| 项目经理 | 董列涛 | 项目整体管理、进度与资源协调、对外沟通 |
| 系统架构师 | 董列涛 | 系统架构设计、南向/北向/调度架构、技术方案评审 |
| 需求分析师 | 陈伟伟、赵聚迪、郑庆 | 需求调研、需求分析、需求规格说明书编写与评审 |
| 研发人员 | 王刚、邓大阳、黄毅、卢非凡、胡创、彭浩 | 详细设计、编码实现、南向北向对接、算法中心与业务模块开发 |
| 测试人员 | 唐金焕、黎平、李怡 | 单元测试、集成测试、系统测试、用户验收测试、测试报告 |
| UI 设计师 | 刘羽蘅 | 管理端与视频中心界面设计、交互与视觉规范 |
## 项目总体进度
| 项目阶段 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划工期(天) | 实际工期(天) | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|------|------|
| 需求分析 | 2025-01-18 | 2025-02-14 | 2025-01-18 | 2025-02-18 | 28 | 32 | 100% | 已完成 | 需求规格说明书(评审反复延后) |
| 系统设计 | 2025-02-15 | 2025-02-28 | 2025-02-19 | 2025-02-27 | 14 | 9 | 100% | 已完成 | 系统建设方案,架构、库表、接口(压缩完成) |
| 详细设计 | 2025-03-01 | 2025-03-21 | 2025-03-01 | 2025-03-24 | 21 | 24 | 100% | 已完成 | 四大功能域详细设计(算法中心多轮评审) |
| 编码实现 | 2025-03-22 | 2025-07-31 | 2025-03-25 | 2025-08-06 | 132 | 135 | 100% | 已完成 | 分模块并行/串行开发(南向对接延后) |
| 单元测试 | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 2025-06-16 | 2025-08-05 | 46 | 51 | 100% | 已完成 | 与开发尾段重叠(依赖编码收尾) |
| 集成测试 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 15 | 14 | 100% | 已完成 | 接口与系统集成(启动晚,提前收尾) |
| 系统测试 | 2025-08-16 | 2025-09-20 | 2025-08-21 | 2025-09-25 | 36 | 36 | 100% | 已完成 | 功能、性能、安全、兼容(问题修复延后 5 天) |
| 用户验收测试 | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 10 | 8 | 100% | 已完成 | UAT 与问题修复(启动晚,集中验收) |
| 操作手册编写 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2025-08-01 | 2025-10-02 | 61 | 63 | 100% | 已完成 | 与测试并行,用户操作与运维手册(随测试延后) |
| 上线部署与验收 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-10-04 | 2025-11-04 | 31 | 32 | 100% | 已完成 | 环境、部署、迁移、验证(环境就绪延后) |
| 结项 | 2025-11-01 | 2025-11-14 | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 14 | 14 | 100% | 已完成 | 结项报告(顺延) |
**状态说明**:未开始 / 进行中 / 已完成 / 已延期 / 已暂停
## 详细任务进度
### 阶段一:需求分析
| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| REQ-001 | 需求调研 | 陈伟伟、赵聚迪 | 2025-01-18 | 2025-01-28 | 2025-01-18 | 2025-01-26 | 100% | 已完成 | 智慧园区/安防场景调研(提前 2 天) |
| REQ-002 | 需求分析 | 郑庆、赵聚迪 | 2025-01-25 | 2025-02-05 | 2025-01-25 | 2025-02-08 | 100% | 已完成 | 功能/非功能/接口需求分析(延后 3 天) |
| REQ-003 | 需求评审 | 董列涛、陈伟伟 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 2025-02-09 | 2025-02-13 | 100% | 已完成 | 需求评审与基线确认(延后 3 天) |
| REQ-004 | 需求文档编写 | 陈伟伟、郑庆 | 2025-02-08 | 2025-02-14 | 2025-02-08 | 2025-02-18 | 100% | 已完成 | 需求规格说明书定稿(与评审同步延后) |
### 阶段二:系统设计
| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| DES-001 | 系统架构设计 | 董列涛 | 2025-02-15 | 2025-02-21 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 100% | 已完成 | 南向取流、调度、推理、北向推送分层架构(启动晚,延后 3 天) |
| DES-002 | 数据库设计 | 王刚、董列涛 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 100% | 已完成 | 组织/设备/通道/任务/事件等实体与关系(提前 1 天) |
| DES-003 | 接口设计 | 董列涛、黄毅 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 100% | 已完成 | 北向 RESTful、南向 RTSP/GB28181/ONVIF、内部 RPC/消息(提前 1 天) |
| DES-004 | 设计文档编写 | 董列涛、邓大阳 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 100% | 已完成 | 系统建设方案、系统设计说明书、接口规范(提前 1 天) |
### 阶段三:详细设计
| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| DET-001 | AI 应用模块详细设计 | 卢非凡、胡创 | 2025-03-01 | 2025-03-10 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 100% | 已完成 | 事件告警、事件处置、视频中心、AI 安防应用(提前 2 天) |
| DET-002 | 算法中心模块详细设计 | 黄毅、彭浩 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 100% | 已完成 | 算法概览、参数配置、调度、轮询、第三方对接(延后 4 天,复杂度高) |
| DET-003 | 设备管理模块详细设计 | 邓大阳、王刚 | 2025-03-05 | 2025-03-16 | 2025-03-05 | 2025-03-15 | 100% | 已完成 | 设备管理、通道管理(提前 1 天) |
| DET-004 | 系统管理模块详细设计 | 董列涛、胡创 | 2025-03-08 | 2025-03-21 | 2025-03-10 | 2025-03-24 | 100% | 已完成 | 部门、权限、菜单、日志、运维、智能运维(依赖 DET-002,延后 3 天) |
### 阶段四:编码实现
| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| DEV-001 | 系统管理模块开发 | 王刚、胡创 | 2025-03-22 | 2025-04-25 | 2025-03-25 | 2025-04-22 | 100% | 已完成 | 部门/场所、角色、用户、菜单、操作日志、运维监控(启动晚,提前 3 天收尾) |
| DEV-002 | 设备管理模块开发 | 邓大阳、胡创 | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 2025-04-01 | 2025-05-18 | 100% | 已完成 | 设备列表/接入/维护/诊断/删除,通道管理(延后 3 天,南向联调) |
| DEV-003 | 算法中心模块开发 | 黄毅、彭浩 | 2025-04-14 | 2025-06-20 | 2025-04-14 | 2025-06-26 | 100% | 已完成 | 算法概览、参数配置、调度、轮询、南向北向对接(延后 6 天,调度逻辑复杂) |
| DEV-004 | AI 应用模块开发 | 卢非凡、胡创 | 2025-05-12 | 2025-07-25 | 2025-05-12 | 2025-07-28 | 100% | 已完成 | 事件告警、事件处置、视频中心、AI 安防应用(延后 3 天) |
| DEV-005 | 南向北向对接与系统集成 | 黄毅、邓大阳、卢非凡 | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 2025-06-27 | 2025-08-06 | 100% | 已完成 | 南向 RTSP/GB28181/ONVIF 取流;北向推送(依赖前序,延后 6 天) |
### 阶段五:单元测试
| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| UT-001 | 系统管理模块单元测试 | 唐金焕 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | 100% | 已完成 | 与 DEV-001 收尾并行(提前 2 天) |
| UT-002 | 设备管理模块单元测试 | 李怡 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | 2025-06-23 | 2025-07-12 | 100% | 已完成 | 与 DEV-002 收尾并行(延后 4 天) |
| UT-003 | 算法中心模块单元测试 | 唐金焕 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-02 | 2025-07-26 | 100% | 已完成 | 含调度、轮询、负载均衡逻辑(延后 4 天) |
| UT-004 | AI 应用模块单元测试 | 李怡 | 2025-07-10 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | 2025-08-05 | 100% | 已完成 | 含事件、视频、算法调用(依赖开发,延后 5 天) |
### 阶段六:集成测试
| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| IT-001 | 接口集成测试 | 唐金焕、李怡 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 100% | 已完成 | 南向取流、北向推送、内部调度接口(启动晚,延后 6 天收尾) |
| IT-002 | 系统集成测试 | 唐金焕、李怡 | 2025-08-06 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 100% | 已完成 | 设备→通道→算法→任务→告警→处置全链路(延后 5 天) |
### 阶段七:系统测试
| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| ST-001 | 功能测试 | 唐金焕 | 2025-08-16 | 2025-09-05 | 2025-08-21 | 2025-09-08 | 100% | 已完成 | P0 功能全覆盖,业务规则校验(启动晚,延后 3 天收尾) |
| ST-002 | 性能测试 | 李怡 | 2025-08-26 | 2025-09-10 | 2025-08-28 | 2025-09-12 | 100% | 已完成 | 响应时间、并发/路数、告警吞吐(延后 2 天) |
| ST-003 | 安全测试 | 李怡 | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 100% | 已完成 | 认证、权限、数据加密、审计(提前 2 天) |
| ST-004 | 兼容性测试 | 唐金焕 | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 2025-09-09 | 2025-09-25 | 100% | 已完成 | 浏览器、南向北向协议兼容(延后 5 天,问题修复) |
| DOC-001 | 操作手册编写 | 李怡、陈伟伟、唐金焕 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2025-08-01 | 2025-10-02 | 100% | 已完成 | 与测试并行,用户操作与运维手册(随测试延后) |
### 阶段八:用户验收测试
| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| UAT-001 | 用户验收测试 | 董列涛、唐金焕、李怡 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 100% | 已完成 | 验收方按验收标准执行(待系统测试收尾,延后 3 天) |
| UAT-002 | 问题修复 | 邓大阳、黄毅、彭浩 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 100% | 已完成 | UAT 问题修复与回归(延后 3 天) |
### 阶段九:上线部署与验收
| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成百分比 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| DEP-001 | 环境准备 | 董列涛、王刚 | 2025-10-01 | 2025-10-05 | 2025-10-04 | 2025-10-08 | 100% | 已完成 | 管理节点、分析节点、网络与安全策略(UAT 后启动,延后 3 天) |
| DEP-002 | 系统部署 | 邓大阳、黄毅 | 2025-10-06 | 2025-10-12 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 100% | 已完成 | 应用与算法实例部署、容器/进程部署(延后 2 天收尾) |
| DEP-003 | 数据迁移 | 王刚、邓大阳 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 100% | 已完成 | 配置与历史数据(提前 1 天) |
| DEP-004 | 上线验证 | 邓大阳、唐金焕 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-15 | 2025-10-26 | 100% | 已完成 | 与视频平台、智慧园区平台联调(延后 6 天,外系统协调) |
| DEP-005 | 验收报告编写与验收 | 邓大阳、陈伟伟 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 2025-10-20 | 2025-11-04 | 100% | 已完成 | 验收报告定稿、验收会议与签字(顺延) |
## 里程碑节点
| 里程碑 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态 | 说明 |
|--------|-------------|-------------|------|------|
| 立项完成 | 2025-01-17 | 2025-01-16 | 已完成 | 立项报告(2 周),提前 1 天 |
| 需求确认 | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 已完成 | 需求规格说明书评审通过(4 周),延后 4 天 |
| 设计评审通过 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | 已完成 | 系统建设方案、系统设计、详细设计评审通过,提前 1 天 |
| 开发完成 | 2025-07-31 | 2025-08-06 | 已完成 | 编码与单元测试完成(5 个月),延后 6 天 |
| 测试完成 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 已完成 | 集成测试、系统测试、UAT 完成(含操作手册),延后 3 天 |
| 验收通过 | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 已完成 | 验收报告完成、验收会议通过,延后 4 天 |
| 正式上线 | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 已完成 | 生产环境上线并稳定运行,延后 6 天 |
| 结项 | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 已完成 | 结项报告完成(2 周),延后 4 天 |
## 资源投入情况
| 角色 | 计划人数 | 实际人数 | 计划工时(人天) | 实际工时(人天) | 说明 |
|------|---------|---------|-----------------|-----------------|------|
| 项目经理/架构师 | 1 | 1 | 220 | 约 238 | 董列涛,全周期参与(项目延后约 4 天结项) |
| 需求分析师 | 3 | 3 | 120 | 约 128 | 陈伟伟、赵聚迪、郑庆,需求阶段延后略增 |
| 系统架构师 | 1 | 1 | 含项目经理 | 含上 | 董列涛兼任 |
| 开发人员 | 7 | 7 | 约 3500 | 约 3720 | 开发与联调延后,实际投入增加 |
| 测试人员 | 3 | 3 | 约 520 | 约 548 | 唐金焕、黎平、李怡;单元/集成/系统测试顺延,工时略增 |
| UI 设计师 | 1 | 1 | 80 | 约 78 | 刘羽蘅,部分任务提前交付 |
| 其他 | — | — | 按需 | 约 52 | 部署与上线阶段外系统协调增加 |
## 风险与问题跟踪
| 序号 | 风险/问题描述 | 影响程度 | 应对措施 | 责任人 | 状态 | 更新时间 |
|------|--------------|---------|---------|--------|------|---------|
| 1 | 南向依赖园区视频监控汇聚平台能力,协议与环境可能受限 | 高 | 尽早对接平台方确认 RTSP/GB28181/ONVIF 能力与网络策略 | 董列涛、邓大阳 | 已关闭 | 2025-04-15 |
| 2 | 北向与智慧园区管理平台接口约定变更可能导致返工 | 中 | 接口规范早期评审、版本与兼容策略约定 | 董列涛、黄毅 | 已关闭 | 2025-03-20 |
| 3 | 多算法实例调度与任务同步、负载均衡实现复杂度高 | 中 | 详细设计中明确策略与一致性方案,预留联调时间 | 邓大阳、黄毅 | 已关闭 | 2025-07-18 |